N.ro | COGNOME | NOME | NASCITA | SOCIETA' | CERTIFICATO MEDICO | C/C | PROVINCIA | NAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | SPATARO | CINZIA | 06/10/1962 | OK | FM | ITA | ||
502 | BASSO | FEDERICA | Porchetta a Manetta Team | OK | OK | ASOLO | ITA | |
503 | PEDERIVA | EZIO | 10/04/1970 | ATLETICA VALDOBBIADENE GSA | OK | TV | ITA | |
504 | RIZZI | SILVIA | 15/06/1979 | OK | OK | PD | ITA | |
505 | ROSSETTO | CRISTIAN | 05/07/1972 | MACIANO TEAM RUNNERS ASD | OK | OK | ITA | |
506° | SCARAMELLA | ARIANNA | 19/05/1973 | OK | OK | PD | ITA | |
507° | TOMASI | MATTIA | 22/12/1993 | Scuola di Maratona Vittorio Veneto | OK | OK | TV | ITA |
508° | ANDREOSE | NICOLETTA | 18/08/1967 | OK | OK | DIEST | BELGIO | |
509° | RADELICKI | MARKO | 03/05/1962 | OK | OK | DIEST | BELGIO | |
510° | ||||||||
511° | BONAN | MARCO | 11/11/1965 | ATLETICA LAMON | OK | OK | BL | ITA |
512° | BURLON | STEFANO MARCELLO | 17/10/1978 | scuola di maratona tv | OK | OK | BL | ITA |
513° | LOVISETTO | GIANNI | 24/06/1967 | OK | PD | ITA | ||
514° | DI FELICE | ANNAMARIA | 15/01/1957 | G.S.D. LITAL | OK | OK | ROMA | ITA |
515° | LICITRA | GIUSEPPE | 24/09/1974 | ASD NO AL DOPING E DROGA | OK | OK | RG | ITA |
516° | MORSTALBINI | FRANCESCO | 10/05/1979 | SORESINA RUNNING CLUB | OK | OK | CR | ITA |
517° | MARZOLI | MAURIZIO | 03/03/1967 | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | OK | OK | BS | ITA |
518° | PADOVANI | PIETRO | 18/12/1961 | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | OK | OK | LO | ITA |
519° | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 09/05/1971 | Tx Fitness | OK | OK | PG | ITA |
520° | PIASTRA | LORENA | 08/03/1977 | Tx Fitness | OK | OK | PG | ITA |
521° | CANAPARI | FRANCESCO | 26/12/1958 | atletica avis perugia | OK | OK | PG | ITA |
522° | DEL BIANCO | SILVIA | 26/01/1965 | atletica avis perugia | OK | OK | PG | ITA |
523° | RUSSO | MATTEO | 17/03/1970 | u.s.querciatrrntingrana | OK | TN | ITA | |
524° | MAZZAROLO | FABIO | 26/03/1975 | GRUPPO PODISTICO GODIGESE ASD | OK | OK | TV | ITA |
525° | DE LORENZO | FABIOLA | 18/01/1974 | GS Mercuryus | BL | ITA | ||
526° | JOAN | MERCIER ( f ) | 16/11/1963 | VIRGINIA | USA | |||
527° | ANTONIOLLI | GIANLUCA | 02/05/1974 | Cimavilla Running Team | OK | OK | TV | ITA |
528° | STECKO | MONICA | 29/01/1979 | OK | TV | ROMANIA | ||
529° | CECCHINATO | ALBERTO | 30/08/1974 | emme running team | OK | OK | PD | ITA |
530° | CALL | HOPE | 16/07/1967 | COLORADO | USA | |||
531° | CECCHINI | GIACOMO | 02/09/1980 | 9,92 RUNNING ASD | OK | OK | VE | ITA |
532° | PINCELLA | DAVIDE | 25/09/1971 | A.S.D. SCUOLA WALKING TRAIL ITALIA | OK | OK | MI | ITA |
533° | TORA | LODOVICO | 07/03/1965 | GPS AVIS MALAVICINA | OK | OK | MN | ITA |
534° | CREMA | MARZIO MIRCO | 02/08/1964 | GTA CREMA | OK | OK | CR | ITA |
535° | BROCCA | ROBERTA | 23/11/1965 | GTA CREMA | OK | OK | CR | ITA |
536° | GEMO | STEFANO | 11/02/1972 | ok | OK | PD | ITA | |
537° | VOGLIOLO | ELENA | 12/04/1956 | Atl. Stramilano | OK | OK | MI | ITA |
538° | BISANTI | RITA | 15/04/1970 | Atletica Rovellasca | OK | OK | MB | ITA |
539° | PECILE | GIULIO | 31/01/1964 | G.S. G.M. AQUILE FRIULANE | OK | OK | UD | ITA |
540° | FLOREANI | ELENA CRISTINA | 16/05/1964 | G.S. G.M. AQUILE FRIULANE | OK | OK | UD | ITA |
541° | MELONI | ROBERTO | 08/08/1966 | ASD.podisti Dolesi | OK | OK | VE | ITA |
542° | SCREDA | ANTONIO | 05/11/1972 | EMME RUNNING TEAM | OK | TV | ITA | |
543° | AZZOLLINI | COSIMO | 27/06/1971 | asd no doping e droga | OK | OK | RG | ITA |
544° | FELTRIN | ANTONELLA | 13/11/1963 | nuova atletica roncade | OK | OK | TV | ITA |
545° | ROITER | FEDERICO | 26/01/1961 | nuova atletica roncade | OK | OK | TV | ITA |
546° | LONGONI | EMILIO | 09/10/1946 | G.S. AVIS SEREGNO | ok | ok | MB | ITA |
547° | ARIENTI | STEFANIA | 28/05/1963 | G.S. AVIS SEREGNO | OK | OK | MB | ITA |
548° | MARZOLI | RITA MARIA | 21/10/1971 | Asd team Francavilla | OK | OK | TA | ITA |
549° | BUHIN | VLADO | 08/01/1984 | OK | OK | TV | CROAZIA | |
550° | MARGIOTTA | ANTONIO | 10/01/1966 | ASD TRE CASALI San Cesario di Lecce | OK | OK | UD | ITA |
551° | GRION | MILENA | 05/04/1967 | ASD TRE CASALI San Cesario di Lecce | OK | OK | UD | ITA |
552° | DEAVI | PAOLO | 21/02/1972 | Atletica Valle di Cembra | OK | OK | TN | ITA |
553° | SIGNORI | SABRINA | 28/03/1971 | asd scarpe bianche | OK | OK | TV | ITA |
554° | MIORI | ANDREA | 10/01/1967 | Atletica Valle di Cembra | OK | OK | TN | ITA |
555° | VALENTI | PAOLO | 13/11/1951 | Road Runners Club Milano | OK | OK | MI | ITA |
556° | SCARPA | FRANCO | 06/07/1954 | OK | FI | ITA | ||
557° | BASSO | NICO | 14/11/1960 | Porchetta a Manetta Team | OK | OK | ASOLO | ITA |
558° | BATTILANA | OSCAR | 15/12/1963 | Porchetta a Manetta Team | OK | OK | TV | ITA |
559° | MONEGHINI | MASSIMO | 19/05/1971 | OK | OK | BS | ITA | |
560° | CAPPELLTTO | FRANCO | 27/12/1963 | Porchetta a Manetta Team | OK | OK | TV | ITA |
561° | CECCHINATO | ALBERTO | 30/08/1974 | Emme running | OK | OK | PD | ITA |
562° | GATTI | GIOVANNI | 30/09/1960 | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | OK | OK | BG | ITA |
563° | SPIGA | GIANFRANCO | 23/06/1957 | OK | OK | PD | ITA | |
564° | PICCINALI | PAMELA | 20/07/1986 | Impossible Target | OK | OK | MI | ITA |
565° | ZANDONA' | LUCIANO | 13/07/1954 | Porchetta a Manetta Team | OK | TV | ITA | |
566° | NICOLUSSI MOTZE | BRUNO | 11/12/1957 | GS VALSUGANA TRENTINO | OK | OK | TN | ITA |
567° | TANKLANG | YUPIN | 26/08/1971 | ASD BERGAMO STARS ATLETICA | OK | OK | CR | ITA |
568° | Meza Zacarias | Dora Luzabel | 03/10/1979 | Polisportiva Libertas Cernuschese | OK | OK | LC | PERU' |
569° | PANZERI | MATTEO | 09/09/1979 | Polisportiva Libertas Cernuschese | OK | OK | LC | ITA |
570° | LAZZERINI | CARLA | 16/09/1971 | Società Atletica Volterra | OK | OK | PI | ITA |
571° | Halmeenpää | Marko | 26/10/1962 | OK | OK | ESPOO | FINLANDIA | |
572° | GORGONE | SALVATORE | 31/12/1950 | G.S. BANCARI ROMANI | OK | OK | MI | ITA |
573° | CIOCCHETTI | MASSIMO | 05/0271986 | A.S.D. BERGAMO STAR ATLETICA | OK | OK | ROMA | ITA |
574° | TOSCAN | SAMUELE | 07/08/1983 | OK | OK | TV | ITA | |
50 kmnicoletta2016-09-27T08:59:02+00:00