Posizione | Pettorale | Arrivo | Nominativo | Sesso |
---|---|---|---|---|
1 | 247 | 08:04:44 | RADOJKOVIC Robert | M |
2 | 265 | 09:03:16 | CUDIN Ivan | M |
3 | 186 | 09:23:52 | MARCHESI Tiziano | M |
4 | 165 | 09:26:04 | MARCONI Matteo | M |
5 | 244 | 09:26:14 | BARICHELLO Gastone | M |
6 | 190 | 09:34:46 | GUIDUCCI Andrea | M |
7 | 108 | 09:39:52 | VACCA Maurizio | M |
8 | 189 | 09:48:07 | PALADINO Pietro | M |
9 | 64 | 09:50:08 | CATTELAN Franco | M |
10 | 185 | 09:50:15 | BRUSAMENTO Lorena | F |
11 | 87 | 10:07:02 | SCATOLINI Paolo | M |
12 | 66 | 10:13:37 | PERILLO Salvatore | M |
13 | 163 | 10:17:33 | BARBACETTO Giacomino | M |
14 | 181 | 10:19:34 | TRIPARI Giuseppe | M |
15 | 17 | 10:30:05 | SOHN Majidae | F |
16 | 142 | 10:52:50 | PLACUCCI Nicola | M |
17 | 124 | 10:53:03 | CIALDINI Giuseppe | M |
18 | 159 | 10:59:06 | BRANCALEON Davide | M |
19 | 245 | 10:59:07 | GALLINA Davide | M |
20 | 58 | 11:00:36 | BARIZZA Silvio | M |
21 | 5 | 11:11:46 | BOIANO Roberto | M |
22 | 230 | 11:15:33 | BUCCIOL Marco | M |
23 | 116 | 11:18:50 | SAMUELE Fabrizio | M |
24 | 113 | 11:19:34 | LAVARINI Sara | F |
25 | 256 | 11:21:40 | CIOCCHETTI Massimo | M |
26 | 177 | 11:23:45 | FAZIO Andrea | M |
27 | 20 | 11:24:28 | VISENTIN Alex | M |
28 | 212 | 11:24:29 | FELTRIN Antonella | F |
29 | 250 | 11:31:44 | BOSCOLO Carlo | M |
30 | 167 | 11:32:39 | LEO Simone | M |
31 | 29 | 11:32:39 | PONZONI Riccardo | M |
32 | 240 | 11:34:47 | AVOLEDO Alessandro | M |
33 | 249 | 11:40:39 | CORRADI Francesco | M |
34 | 166 | 11:44:21 | SPIEZIA Alessandro | M |
35 | 21 | 11:50:01 | CAPALDI Massimo | M |
36 | 4 | 11:52:19 | GIURATO Luca | M |
36 | 168 | 11:52:19 | SECCO Elvis | M |
38 | 38 | 11:52:19 | CESCONETTO Daniele | M |
39 | 260 | 11:58:55 | BONIZZOLI Giovanni | M |
40 | 51 | 12:01:40 | FALZEI Pierantonio | M |
41 | 123 | 12:03:49 | MAZZANTI Marco | M |
42 | 138 | 12:04:18 | CINEL Michele | M |
43 | 24 | 12:06:02 | CERANTOLA Gerri | M |
44 | 141 | 12:06:04 | BUSCEMA Corrado | M |
45 | 195 | 12:08:34 | CHEBAC Gabriela | F |
46 | 179 | 12:12:50 | TOMASI Roberto | M |
47 | 115 | 12:13:29 | FABIANI Elena | F |
48 | 98 | 12:13:32 | BATANI Matteo | M |
49 | 16 | 12:13:32 | TODESCO Demis | M |
50 | 134 | 12:14:06 | BARATELLA Andrea | M |
51 | 91 | 12:14:55 | CORAS Riccardo | M |
51 | 206 | 12:14:55 | MANDELLI Dario Maria | M |
53 | 117 | 12:15:07 | CISLAGHI Angelo | M |
54 | 55 | 12:15:07 | MARANGON Tiziano | M |
55 | 187 | 12:15:28 | CUSUMANO Antonino Salvatore | M |
56 | 235 | 12:17:23 | GRASSETTO Michela | F |
57 | 120 | 12:20:15 | MERLO Francesco | M |
58 | 130 | 12:21:31 | MILANESI Chiara | F |
59 | 233 | 12:21:32 | SALA Luca | M |
60 | 150 | 12:23:47 | BUSETTI Fabio | M |
61 | 62 | 12:23:47 | GAMBAIANI Mauro | M |
62 | 96 | 12:24:31 | SINIGAGLIA Massimo | M |
63 | 114 | 12:30:43 | VIEZZI Manuel | M |
64 | 19 | 12:31:28 | MAZZAROLO Fabio | M |
65 | 90 | 12:37:49 | MARCONATO Domenico | M |
66 | 131 | 12:40:57 | MAZZINI Chritian | M |
67 | 143 | 12:40:57 | BARTOLINI Nerio | M |
68 | 215 | 12:40:57 | MAZZINI Matteo | M |
69 | 139 | 12:40:58 | ERMETI Francesco | M |
70 | 262 | 12:43:38 | BUZZOLAN Corrado | M |
71 | 151 | 12:47:56 | PECCI Riccardo | M |
72 | 257 | 12:48:48 | VERNO' Federica | F |
73 | 258 | 12:53:04 | GIULIANELLI Enrico | M |
74 | 194 | 12:54:00 | D'ERRICO Michele | M |
75 | 164 | 12:54:00 | DI IORIO Pietro | M |
76 | 188 | 12:54:00 | ARDAGNA Damiano | M |
77 | 219 | 13:05:05 | ROVERI Andrea | F |
78 | 26 | 13:11:40 | MURARO Roberto | M |
79 | 89 | 13:11:41 | FORTESE Paolo | M |
80 | 32 | 13:11:57 | MORRI Roberto | M |
81 | 54 | 13:12:25 | SIMONUTTI Giorgio | M |
82 | 75 | 13:16:56 | RAVIOLI Paolo | M |
83 | 146 | 13:17:36 | TEMPORALI Omar | M |
84 | 202 | 13:17:36 | ANTONIOLI Ireneo Marino | M |
85 | 176 | 13:18:50 | BINI Tiziana | M |
86 | 192 | 13:19:55 | BERETTA Maurizio | M |
87 | 170 | 13:21:39 | GUERRIERI Graziano | M |
88 | 183 | 13:22:17 | LOPOPOLO Giacomo | M |
89 | 6 | 13:32:09 | MAZZI Marco | M |
90 | 61 | 13:32:42 | DUREGON Eleonora | F |
91 | 180 | 13:33:42 | SCARPELLINI Marco | M |
92 | 95 | 13:33:52 | ZANARDI Angiolino | M |
93 | 218 | 13:35:42 | BARONE Cesario | M |
94 | 76 | 13:37:42 | GIORDANI Lucia | M |
95 | 103 | 13:37:42 | POZZI Ilaria | F |
96 | 104 | 13:37:42 | NOTARANGELO Michele | M |
97 | 10 | 13:37:56 | BERTOIA Barbara | F |
98 | 191 | 13:38:40 | PAGAZZI Gianluca | M |
99 | 85 | 13:39:39 | MASIERO Natalina | F |
100 | 225 | 13:39:58 | CASSAN Elisa | F |
101 | 173 | 13:40:12 | SAVINI Giovanni | M |
102 | 208 | 13:41:20 | ZAPPONI Luca | M |
103 | 53 | 13:42:24 | TORRICELLI Werther | M |
104 | 52 | 13:42:24 | TORRICELLI Silvia | F |
105 | 135 | 13:44:03 | DAVOLI Federica | F |
106 | 220 | 13:47:20 | TRANI Giuseppe | M |
107 | 133 | 13:50:31 | BOTTIROLI Emanuele | M |
108 | 246 | 13:55:24 | BELTRAME Vanda Maria | F |
109 | 40 | 13:57:25 | ZANATTA William | M |
110 | 255 | 14:01:41 | GORGONE Salvatore | M |
111 | 106 | 14:03:59 | BUCCI Paolo | M |
112 | 99 | 14:06:52 | DORI Marco | M |
113 | 74 | 14:14:24 | CARLESSO Luca | M |
114 | 140 | 14:16:13 | GRILLI Paola | F |
115 | 216 | 14:16:13 | MORELLI Massimiliano | M |
116 | 201 | 14:17:14 | NORIS Paola | F |
117 | 148 | 14:17:14 | FURLAN Rinaldo | M |
118 | 171 | 14:18:02 | CESCA Nicola | M |
119 | 31 | 14:19:20 | BORDIN Luida | F |
120 | 264 | 14:19:45 | ROCCHI Aurelia | F |
121 | 200 | 14:22:13 | TODISCO Vito | M |
122 | 205 | 14:27:22 | MAVERNA Cinzia | F |
123 | 237 | 14:29:25 | COCCATO Paola | F |
124 | 182 | 14:30:26 | TESTA Monica | F |
125 | 149 | 14:30:35 | MONTESI Paolo | M |
126 | 101 | 14:30:46 | TOSELLO Igino | M |
127 | 14 | 14:35:50 | COZZI Domenico | M |
128 | 63 | 14:36:38 | BAIS Gianni | M |
129 | 44 | 14:36:38 | MASTROPAOLO Giovanni | M |
130 | 236 | 14:38:14 | TINELLI Stefano | M |
131 | 45 | 14:38:14 | MONEGHINI Fulvio | M |
132 | 48 | 14:40:58 | ANDREOSE Nicoletta | F |
133 | 47 | 14:40:58 | WELLENS Pascal | F |
134 | 94 | 14:43:38 | BOCCACCIO Tazio | M |
135 | 69 | 14:48:35 | BONI SFORZA Andrea | F |
136 | 49 | 14:52:35 | FILIPPOZZI Paolo | M |
137 | 79 | 14:57:09 | RICCHIUTI Domenico | M |
138 | 125 | 14:58:02 | GIULIANO Giovanni | M |
139 | 65 | 14:58:03 | SALVATORE Antonio | M |
140 | 224 | 14:59:27 | VANELLI Danilo | M |
141 | 153 | 15:05:39 | GILARDONI Giulio | M |
142 | 68 | 15:06:04 | SPAGNUOLO Michele | M |
143 | 227 | 15:13:54 | FOLIGNO Roberto | M |
144 | 239 | 15:19:12 | LUCIA Alessio | M |
145 | 46 | 15:19:13 | GAFFURINI Sandro | M |
146 | 35 | 15:19:28 | ULIANA Siro | M |
147 | 43 | 15:22:01 | FEDERICI Luca | M |
148 | 184 | 15:24:24 | VETTORELLO Claudio | M |
149 | 97 | 15:29:34 | VADA Stefano | M |
150 | 223 | 15:43:17 | BATTIGELLI Silvano | M |
151 | 217 | 15:47:46 | REALI Paolo | M |
152 | 78 | 15:47:47 | CRUCIANELLI Giampietro | M |
153 | 42 | 16:01:20 | DOATI Ugo Antonio | M |
154 | 158 | 16:01:44 | LORENZETTI Renato | M |
155 | 70 | 16:03:56 | CIUFFREDA Nicola | M |
156 | 137 | 16:04:00 | D'ASCANIO Cosimo Alessandro | M |
157 | 231 | 16:12:40 | MOLARI Fabrizio | M |
158 | 22 | 16:18:52 | CASONI Roberto | M |
159 | 155 | 16:18:52 | FUSAGLIA Luca | M |
160 | 56 | 16:20:40 | PONZIO Guidovincenzo | M |
161 | 252 | 16:25:13 | MAI Stefania | F |
162 | 251 | 16:25:13 | DRAGO Daniele | M |
163 | 211 | 16:26:00 | RADO Alessandra | F |
164 | 71 | 16:26:01 | PASTORE Gaetano | M |
165 | 232 | 16:26:49 | RIOLFI Paola | F |
166 | 33 | 16:27:16 | DREXLER Hans | M |
167 | 25 | 16:29:04 | ZANON Gianfranco | M |
168 | 210 | 16:32:02 | NIEGO Antonio | M |
169 | 196 | 16:34:37 | GENETTI Robert | M |
170 | 28 | 16:42:20 | CAIMMI Stefania | F |
171 | 228 | 16:51:52 | GUARDINI Flavio | M |
172 | 77 | 16:51:52 | PARISOTTO Emanuela | F |
173 | 67 | 16:52:53 | DIAMANTI Gabriella | F |
173 | 229 | 16:52:53 | FALCONI Fedora | F |
175 | 128 | 16:58:29 | TOGNOTTO Fabio | M |
176 | 197 | 17:10:45 | ROSATO Edoardo | M |
177 | 175 | 17:29:08 | CADORIN Edi | M |
178 | 234 | 17:35:44 | DANCIU Gabriel Alin | M |
179 | 118 | 17:35:45 | BETTI Luisa | F |
180 | 162 | 17:41:23 | NEGRO Daria | F |
181 | 59 | 17:43:24 | SCHIAVETTI Gianfausto | M |
182 | 157 | 18:29:16 | SETTESOLDI Clara | F |
183 | 147 | 18:29:18 | CAGGIANO Nicola | M |
184 | 145 | 18:34:41 | BOLZACCHI Luciano | M |
185 | 2 | Non arrivato | SERAFIN Tiziano | M |
185 | 23 | Non arrivato | MIRON Mihai | M |
185 | 80 | Non arrivato | D'AMORE Roberto | M |
185 | 92 | Non arrivato | ZOCCHE Lelio | M |
185 | 107 | Non arrivato | ISOLDA Roberto | M |
185 | 110 | Non arrivato | BONIN Sergio | M |
185 | 111 | Non arrivato | CHEMELLO Mirko | M |
185 | 152 | Non arrivato | ONEDA Massimo | M |
185 | 156 | Non arrivato | DE FILIPPI Stefano | M |
185 | 193 | Non arrivato | TONIOLO Andrea | M |
185 | 198 | Non arrivato | NUCIFORA Carmelo | M |
185 | 226 | Non arrivato | ZUCCARELLO Nicola | M |
185 | 243 | Non arrivato | KADRIU Argon | M |
185 | 261 | Non arrivato | COMINI Andrea | M |
185 | 263 | Non arrivato | ZADRAVEZ Mattia | M |
154 | Non partito | ZANON Elisa | F | |
161 | Non partito | SCAINELLI Fabiano | M | |
169 | Non partito | FILONZI Giancarlo | M | |
172 | Non partito | BAROLLO Sara | F | |
178 | Non partito | TERENZINI Luca | M | |
199 | Non partito | BARTOLINI Antonio | M | |
203 | Non partito | FACCHINI Claudio | M | |
209 | Non partito | LOCATELLI Ferdinando | M | |
213 | Non partito | GENOVESE Marco | M | |
221 | Non partito | BEVILACQUA Andrea | F | |
222 | Non partito | BRUNI Federico | M | |
259 | Non partito | ZONTA Giuseppe | M | |
144 | Non partito | AGAZZI Barbara | F | |
3 | Non partito | SCUKA Silvio | M | |
7 | Non partito | GALIMBERTI Andrea | M | |
8 | Non partito | MIGNECO Giovanni | M | |
9 | Non partito | VECERA Vania | F | |
11 | Non partito | DI DEO Valerio | M | |
12 | Non partito | ENGLARO Mihaela Ivanova | F | |
15 | Non partito | LANZETTA Adriano Salvatore | M | |
27 | Non partito | PIVATO Massimo | M | |
34 | Non partito | SOBRINO Gianpaolo | M | |
37 | Non partito | CREMISI Iolanda | F | |
39 | Non partito | BELNOME Michele | M | |
41 | Non partito | SCOPEL Nicola | M | |
50 | Non partito | VERZELETTI Rossella | F | |
72 | Non partito | FERRARI Sabrina | F | |
81 | Non partito | CINGOLANI Nicola | M | |
82 | Non partito | TARSI Daniele | M | |
83 | Non partito | TOMASETTI Daniele | M | |
84 | Non partito | TRESTIN Cristina | F | |
86 | Non partito | LORENZON Francesca | F | |
88 | Non partito | DAL VECCHIO Carlo | M | |
93 | Non partito | MILELLA Francesco | M | |
100 | Non partito | VOTTARI Giuseppe | M | |
105 | Non partito | FOSSATI Leonida | M | |
109 | Non partito | FARES Simona | F | |
112 | Non partito | RIGHETTO Marco | M | |
119 | Non partito | NORIO Leonardo | M | |
121 | Non partito | OFFER Andrea | M | |
122 | Non partito | BOIFAVA Federica | F | |
126 | Non partito | LI PUMA Vittorio | M | |
127 | Non partito | SPADAVECCHIA Mario | M | |
132 | Non partito | ANNULLATO Annullato | M | |
136 | Non partito | LOSURDO Alina | F | |
1 | Non partito | FUCCENELLO Stella | F | |
241 | MENEGHELLI Andrea | M | ||
248 | BIANCONI Paolo | M |
2016-100km-assoluta
Luca Basso
2016-07-19T16:09:13+00:00